| 年齡 | 男性保費(年費) | 女性保費(年費) | 年齡 | 男性保費(年費) | 女性保費(年費) |
| 01 | 57,660 | 56,640 | 21 | 61,980 | 59,970 |
| 02 | 57,690 | 56,640 | 22 | 62,310 | 60,270 |
| 03 | 57,810 | 56,670 | 23 | 62,640 | 60,540 |
| 04 | 57,960 | 56,760 | 24 | 63,000 | 60,900 |
| 05 | 58,140 | 56,880 | 25 | 63,420 | 61,230 |
| 06 | 58,320 | 57,000 | 26 | 63,840 | 61,620 |
| 07 | 58,500 | 57,150 | 27 | 64,290 | 61,980 |
| 08 | 58,710 | 57,270 | 28 | 64,800 | 62,400 |
| 09 | 58,890 | 57,420 | 29 | 65,340 | 62,850 |
| 10 | 59,130 | 57,570 | 30 | 65,910 | 63,300 |
| 11 | 59,370 | 57,780 | 31 | 66,510 | 63,780 |
| 12 | 59,610 | 57,930 | 32 | 67,170 | 64,320 |
| 13 | 59,850 | 58,110 | 33 | 67,860 | 64,830 |
| 14 | 60,090 | 58,320 | 34 | 68,550 | 65,400 |
| 15 | 60,390 | 58,530 | 35 | 69,300 | 66,000 |
| 16 | 60,630 | 58,740 | 36 | 69,870 | 66,450 |
| 17 | 60,900 | 58,980 | 37 | 70,380 | 66,810 |
| 18 | 61,140 | 59,220 | 38 | 70,980 | 67,260 |
| 19 | 61,410 | 59,430 | 39 | 71,580 | 67,740 |
| 20 | 61,680 | 59,700 | 40 | 72,240 | 68,250 |
This page hosted by
Get your own Free Home Page