| 年齡 | 男性保費(年費) | 女性保費(年費) | 年齡 | 男性保費(年費) | 女性保費(年費) |
| 01 | 57,450 | 56,550 | 21 | 61,350 | 59,450 |
| 02 | 57,550 | 56,600 | 22 | 61,600 | 59,650 |
| 03 | 57,800 | 56,750 | 23 | 61,850 | 59,900 |
| 04 | 57,900 | 56,850 | 24 | 62,100 | 60,200 |
| 05 | 58,050 | 56,950 | 25 | 62,400 | 60,450 |
| 06 | 58,250 | 57,050 | 26 | 62,700 | 60,800 |
| 07 | 58,400 | 57,200 | 27 | 63,100 | 61,050 |
| 08 | 58,600 | 57,300 | 28 | 63,550 | 61,400 |
| 09 | 58,750 | 57,400 | 29 | 64,000 | 61,800 |
| 10 | 59,000 | 57,500 | 30 | ||
| 11 | 59,200 | 57,650 | 31 | ||
| 12 | 59,450 | 57,800 | 32 | ||
| 13 | 59,650 | 58,000 | 33 | ||
| 14 | 59,900 | 58,150 | 34 | ||
| 15 | 60,150 | 58,350 | 35 | ||
| 16 | 60,350 | 58,500 | 36 | ||
| 17 | 60,600 | 58,650 | 37 | ||
| 18 | 60,750 | 58,850 | 38 | ||
| 19 | 60,950 | 59,050 | 39 | ||
| 20 | 61,150 | 59,250 | 40 |
This page hosted by
Get your own Free Home Page