傳承專案

保險年費一覽表

年齡 男性保費(年費) 女性保費(年費)
11 90,200 87,000
12 90,650 87,250
13 91,100 87,650
14 91,600 88,000
15 92,150 88,350
16 92,550 88,700
17 93,000 89,000
18 93,300 89,450
19 93,750 89,800
20 94,150 90,250
21 94,550 90,650
22 95,100 91,100
23 95,600 91,600
24 96,150 92,150
25 96,800 92,700
26 97,500 93,400
27 98,300 94,000
28 99,250 94,700
29 100,200 95,550
30 101,250 96,350

[回主畫面] [兒童專案] [育兒專案] [傳承專案] [防癌專案] [新產品區] [留言區]

Sep., 1997. Jack Mon All rights reserved


This page hosted by Get your own Free Home Page